各二级学院:
根据《南京师范大学中北学院本科生转专业实施办法(修订)》(宁师中北教〔2024〕5号)的有关规定,现将我校2025级学生转专业部分工作内容预通知如下:
一、基本要求
学校统一举行转专业考试。在转专业考试报名前公布可接受转专业的计划,由学生提出转专业申请,参加学校统一举行的转专业考试,根据转专业综合学业成绩择优确定转专业名单。其中,学生第一学期应修的通识教育必修课程须合格(不含补考、缓考),否则不予转专业。若拟转入专业与原专业均需修读大学数学类课程,且拟转入专业学分要求不低于原专业,相关数学类课程第一学期期末成绩须合格(不含补考、缓考),否则不予转专业。
艺术类专业与非艺术类专业不得互转;美术类学生只能在美术类专业内部选择拟转专业;音乐类学生只能在音乐类专业内部选择拟转专业;播音与主持艺术和社会体育指导与管理专业不予转入和转出。
二、考核内容和方式
学生转专业成绩由两部分组成,第一部分为第一学期的大学英语、思想道德与法治课程学分加权平均成绩,占比50%;第二部分为转专业考试成绩,占比50%。
第二部分转专业考试各专业对应的考核科目、考核方式、参考教材见下表。课程考试大纲见“中北学院教务管理系统中”通知的附件。
转专业报名、考试安排通知预计12月发布,转专业考试暂定2026年1月19日,具体考试时间和地点以正式通知为准,请有意向申请转专业的学生提前做好考试准备工作。
二级学院 | 专业名称 | 转专业考试科目及成绩占比 | 参考书 | 备注 | |
笔试科目名称及成绩占比 | 面试成绩占比 | ||||
人文学院 | 汉语言文学、新闻学、广告学、广播电视编导 | 语言文学基础(100%) | 无面试 | 1.《现代汉语概论(二版)》,邵霭吉、冯寿忠,中国社会科学出版社,2016年3月; | |
外国语学院 | 英语、商务英语 | 综合英语1(50%) | 50% | 现代大学英语精读1(第三版);杨立民;外语教学与研究出版社;ISBN:9787521326765 | |
日语 | 基础日语1(50%) | 50% | 《新编日语第1册(重排本)》,周平、陈小芬,上海外语教育出版社,ISBN号:9787544638791。 | ||
法语 | 基础法语1(50%) | 50% | 《新经典法语 1》傅荣,2017-2023,外语教学与研究出版社,ISBN: 9787521336009 | ||
商学院 | 工商管理、金融学、国际经济与贸易、会计学、旅游管理 | 高等数学(100%) | 无面试 | 《高等数学(上册)》(上海交通大学出版社出版,刘红、陈香、吴厚山主编) | |
法政学院 | 行政管理 | 行政管理学(60%) | 40% | 行政管理学(第五版) | |
法学 | 法理学(60%) | 40% | 《法理学(第二版)》(马克思主义理论研究和建设工程重点教材),《法理学》编写组,人民出版社、高等教育出版社,2020年12月。 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 | 高等数学(50%) | 50% | 《高等数学(上册)》(上海交通大学出版社出版,刘红、陈香、吴厚山主编) | |
工学院 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程、机械工程 | 高等数学(70%) | 30% | 《高等数学(上册)》(上海交通大学出版社出版,刘红、陈香、吴厚山主编) | 不接收高考非物理选科 |
美术与设计学院 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、美术教育 | 石膏素描(100%) | 无面试 | 《向大师学绘画》系列上海人民美术出版社2017年。 | |
音乐学院 | 音乐学、音乐教育 | 视唱练耳(30%) | 专业技能(70%) | 参照考试大纲 | 专业技能指钢琴、声乐、器乐、舞蹈等任选其一 |
生命科学与环境工程学院 | 生物技术、环境工程、眼视光学 | 高等数学(50%) | 50% | 《高等数学(上册)》(上海交通大学出版社出版,刘红、陈香、吴厚山主编) | |
联系人: 秦堤咔、盛岑,联系电话:0511-88150017。
教务处
2025年10月29日